2012/01/31 13:04 〜 2012/02/11 20:20 (最新1000件)
あなたのアクセスポイント = 「 *不明* 」
あなたのブラウザ = 「 CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) 」
| >diet | 697 (69.7%) | ||
| >ACCES | 253 (25.3%) | ||
| その他 (10件[1%]未満) | 50 ( 5.0%) |
| diet | 697 (68.3%) | ||
| ACCES | 253 (24.8%) | ||
| INDEX | 9 ( 0.9%) | ||
| next | 5 ( 0.5%) | ||
| 0412 | 4 ( 0.4%) | ||
| 0807 | 4 ( 0.4%) | ||
| 0111 | 4 ( 0.4%) | ||
| 0112 | 3 ( 0.3%) | ||
| 0405 | 3 ( 0.3%) | ||
| 0505 | 3 ( 0.3%) | ||
| 0302 | 3 ( 0.3%) | ||
| 0804 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0404 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0806 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0512 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0103 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0409 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0611 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0803 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0712 | 2 ( 0.2%) | ||
| 0805 | 1 ( 0.1%) | ||
| thebbs | 1 ( 0.1%) | ||
| ... | 1 ( 0.1%) | ||
| 0504 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0301 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0602 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0205 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0402 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0305 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0702 | 1 ( 0.1%) | ||
| 200901 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0704 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0607 | 1 ( 0.1%) | ||
| 0707 | 1 ( 0.1%) |
| 1 回 | 992 (99.2%) | ||
| 2 回 | 4 ( 0.4%) | ||
| 4 回 | 2 ( 0.2%) | ||
| 5 回 | 1 ( 0.1%) | ||
| 7 回 | 1 ( 0.1%) |
| 2012/02/11 | 65 ( 6.5%) | ||
| 2012/02/10 | 77 ( 7.7%) | ||
| 2012/02/09 | 96 ( 9.6%) | ||
| 2012/02/08 | 107 (10.7%) | ||
| 2012/02/07 | 90 ( 9.0%) | ||
| 2012/02/06 | 82 ( 8.2%) | ||
| 2012/02/05 | 98 ( 9.8%) | ||
| 2012/02/04 | 82 ( 8.2%) | ||
| 2012/02/03 | 92 ( 9.2%) | ||
| 2012/02/02 | 79 ( 7.9%) | ||
| 2012/02/01 | 83 ( 8.3%) |
| .ne.jp | 473 (47.3%) | ||
| .net | 219 (21.9%) | ||
| .com | 106 (10.6%) | ||
| .ad.jp | 23 ( 2.3%) | ||
| .or.jp | 23 ( 2.3%) | ||
| .co.jp | 12 ( 1.2%) | ||
| .commufa.jp | 6 ( 0.6%) | ||
| .bbiq.jp | 6 ( 0.6%) | ||
| .ac.jp | 4 ( 0.4%) | ||
| .itscom.jp | 4 ( 0.4%) | ||
| .bbexcite.jp | 3 ( 0.3%) | ||
| .com.tw | 2 ( 0.2%) | ||
| .fenics.jp | 2 ( 0.2%) | ||
| .ac.uk | 1 ( 0.1%) | ||
| .j-cnet.jp | 1 ( 0.1%) | ||
| .jgn-x.jp | 1 ( 0.1%) | ||
| .surnet.ru | 1 ( 0.1%) | ||
| .ubiquity.io | 1 ( 0.1%) | ||
| .gmobb-fix.jp | 1 ( 0.1%) | ||
| .net.uk | 1 ( 0.1%) | ||
| .miyako-ma.jp | 1 ( 0.1%) | ||
| .net.ua | 1 ( 0.1%) |
| .as5577.net | 124 (12.4%) | ||
| .bbtec.net | 49 ( 4.9%) | ||
| .msn.com | 43 ( 4.3%) | ||
| .1e100.net | 39 ( 3.9%) | ||
| .ubiquityservers.com | 19 ( 1.9%) | ||
| .googlebot.com | 11 ( 1.1%) | ||
| .kimsufi.com | 10 ( 1.0%) | ||
| .chicken8.com | 5 ( 0.5%) | ||
| .anonine.com | 4 ( 0.4%) | ||
| .kbronet.com.tw | 2 ( 0.2%) | ||
| .giga-dns.com | 2 ( 0.2%) | ||
| .google.com | 2 ( 0.2%) | ||
| .amazonaws.com | 2 ( 0.2%) | ||
| .leaseweb.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .snelis.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .mopera.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .redstation.net.uk | 1 ( 0.1%) | ||
| .comcast.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .dan.net.ua | 1 ( 0.1%) | ||
| .etweet3.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .motherboard-cpu-harddisk-memory-floppydisk-cdrom.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .sbcglobal.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .kent.ac.uk | 1 ( 0.1%) | ||
| .rdns.ubiquity.io | 1 ( 0.1%) | ||
| .fiberbit.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .dialup.surnet.ru | 1 ( 0.1%) | ||
| .defenderhosting.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .accesskenya.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .crust-r.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .insightbb.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .optonline.net | 1 ( 0.1%) | ||
| .withrepresent.com | 1 ( 0.1%) | ||
| .hostnoc.net | 1 ( 0.1%) |
| .as5577.net | 124 (12.4%) | ||
| .ocn.ne.jp | 118 (11.8%) | ||
| *不明* | 108 (10.8%) | ||
| .bbtec.net | 49 ( 4.9%) | ||
| .au-net.ne.jp | 45 ( 4.5%) | ||
| .msn.com | 43 ( 4.3%) | ||
| .1e100.net | 39 ( 3.9%) | ||
| .infoweb.ne.jp | 30 ( 3.0%) | ||
| .spmode.ne.jp | 30 ( 3.0%) | ||
| .dion.ne.jp | 27 ( 2.7%) | ||
| .tnc.ne.jp | 26 ( 2.6%) | ||
| .eonet.ne.jp | 25 ( 2.5%) | ||
| .mesh.ad.jp | 23 ( 2.3%) | ||
| .panda-world.ne.jp | 21 ( 2.1%) | ||
| .ubiquityservers.com | 19 ( 1.9%) | ||
| .plala.or.jp | 15 ( 1.5%) | ||
| .home.ne.jp | 14 ( 1.4%) | ||
| .docomo.ne.jp | 13 ( 1.3%) | ||
| .so-net.ne.jp | 12 ( 1.2%) | ||
| .googlebot.com | 11 ( 1.1%) | ||
| .kimsufi.com | 10 ( 1.0%) | ||
| その他 (10件[1%]未満) | 198 (19.8%) |
| Netscape 5.x | 439 (43.9%) | ||
| Internet Explorer 8.x | 171 (17.1%) | ||
| Internet Explorer 6.x | 108 (10.8%) | ||
| Internet Explorer 9.x | 103 (10.3%) | ||
| Internet Explorer 7.x | 56 ( 5.6%) | ||
| Opera 9.x | 27 ( 2.7%) | ||
| Internet Explorer 5.x | 24 ( 2.4%) | ||
| DoCoMo 2.x | 15 ( 1.5%) | ||
| Netscape 4.x | 10 ( 1.0%) | ||
| Yeti 1.x | 6 ( 0.6%) | ||
| Opera 7.x | 5 ( 0.5%) | ||
| Netscape 3.x | 3 ( 0.3%) | ||
| ichiro 3.x | 3 ( 0.3%) | ||
| Internet Explorer 2.x | 3 ( 0.3%) | ||
| Googlebot-Image 1.x | 3 ( 0.3%) | ||
| SoftBank 1.x | 2 ( 0.2%) | ||
| Opera 8.x | 2 ( 0.2%) | ||
| Internet Explorer 3.x | 2 ( 0.2%) | ||
| ping.blo.gs 2.x | 2 ( 0.2%) | ||
| KDDI-SH3D UP.Browser 6.x | 2 ( 0.2%) | ||
| Netscape l.x | 1 ( 0.1%) | ||
| KDDI-SN3S UP.Browser 6.x | 1 ( 0.1%) | ||
| KDDI-SN3Q UP.Browser 6.x | 1 ( 0.1%) | ||
| KDDI-SH3F UP.Browser 6.x | 1 ( 0.1%) | ||
| Wing 2.x | 1 ( 0.1%) | ||
| KDDI-SN3P UP.Browser 6.x | 1 ( 0.1%) | ||
| Netscape 0.x | 1 ( 0.1%) | ||
| BlogPulseLive (support@blogpulse.com) | 1 ( 0.1%) | ||
| Opera 1.x | 1 ( 0.1%) | ||
| CCBot 1.x | 1 ( 0.1%) | ||
| linkdex.com v.x | 1 ( 0.1%) | ||
| Jakarta Commons-HttpClient 3.x | 1 ( 0.1%) | ||
| KDDI-SN3J UP.Browser 6.x | 1 ( 0.1%) | ||
| SoftBank 2.x | 1 ( 0.1%) |
| KHTML. like Gecko | 299 (29.9%) | ||
| Windows NT 5.1 | 187 (18.7%) | ||
| Windows NT 6.1 | 155 (15.5%) | ||
| *不明* | 79 ( 7.9%) | ||
| Windows NT 6.0 | 68 ( 6.8%) | ||
| compatible | 60 ( 6.0%) | ||
| Windows dows NT 6.1 | 25 ( 2.5%) | ||
| Windows NT 5.0 | 17 ( 1.7%) | ||
| Windows dows | 17 ( 1.7%) | ||
| .NET CLR 3.5.30729 | 15 ( 1.5%) | ||
| Windows dows NT 5.1 | 11 ( 1.1%) | ||
| jaunty | 9 ( 0.9%) | ||
| Windows dows NT 6.0 | 8 ( 0.8%) | ||
| Windows 95 | 6 ( 0.6%) | ||
| Windows NT 5.2 | 4 ( 0.4%) | ||
| Windows NT 4.0 | 4 ( 0.4%) | ||
| Windows dows NT 5.0 | 4 ( 0.4%) | ||
| Windows 98 | 4 ( 0.4%) | ||
| Windows 3.1 | 3 ( 0.3%) | ||
| Mozilla/1.22 (compatible; MSIE 2.0d; Windows NT) | 3 ( 0.3%) | ||
| Windows NT | 3 ( 0.3%) | ||
| Windows CE | 2 ( 0.2%) | ||
| AOL 9.0 | 2 ( 0.2%) | ||
| http://help.yahoo.co.jp/help/jp/search/indexing/indexing-15.html | 2 ( 0.2%) | ||
| .NET CLR 3.5.30729 | 2 ( 0.2%) | ||
| Windows 2000 | 1 ( 0.1%) | ||
| AOL 6.0 | 1 ( 0.1%) | ||
| Mozilla/4.0 (compatible- MSIE 6.0- Windows NT 5.1- SV1- .NET CLR 1.1.4322 | 1 ( 0.1%) | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; YTB730; .NET CLR 1.1.4322; Creative AutoUpdate v1.40.01) | 1 ( 0.1%) | ||
| x86 [en] Windows NT 5.1 | 1 ( 0.1%) | ||
| Nintendo 3DS | 1 ( 0.1%) | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Media Center PC | 1 ( 0.1%) | ||
| Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0b; Windows NT 6.0 ; .NET CLR 2.0.50215; SL Commerce Client v1.0; Tablet PC 2.0 | 1 ( 0.1%) | ||
| Windows XP | 1 ( 0.1%) | ||
| Mozilla-compatible | 1 ( 0.1%) | ||
| Macintosh | 1 ( 0.1%) |
| 0 時 | 37 ( 3.7%) | ||
| 1 時 | 26 ( 2.6%) | ||
| 2 時 | 23 ( 2.3%) | ||
| 3 時 | 23 ( 2.3%) | ||
| 4 時 | 13 ( 1.3%) | ||
| 5 時 | 16 ( 1.6%) | ||
| 6 時 | 19 ( 1.9%) | ||
| 7 時 | 26 ( 2.6%) | ||
| 8 時 | 22 ( 2.2%) | ||
| 9 時 | 30 ( 3.0%) | ||
| 10 時 | 44 ( 4.4%) | ||
| 11 時 | 47 ( 4.7%) | ||
| 12 時 | 49 ( 4.9%) | ||
| 13 時 | 50 ( 5.0%) | ||
| 14 時 | 53 ( 5.3%) | ||
| 15 時 | 64 ( 6.4%) | ||
| 16 時 | 52 ( 5.2%) | ||
| 17 時 | 60 ( 6.0%) | ||
| 18 時 | 49 ( 4.9%) | ||
| 19 時 | 57 ( 5.7%) | ||
| 20 時 | 72 ( 7.2%) | ||
| 21 時 | 54 ( 5.4%) | ||
| 22 時 | 59 ( 5.9%) | ||
| 23 時 | 55 ( 5.5%) |
あしあと(アクセスパターン)では、同一ページへの複数回のアクセスは、一回だけ記録します。 例: >INDEX>GIFsample>INDEX>SSIsample>INDEXとアクセス → >INDEX>GIFsample>SSIsampleと記録設定を変えると、同一ページへの複数回の連続したアクセスのみ、一回だけ記録することも可能です。 例: >INDEX>GIFsample>GIFsample>INDEXとアクセス → >INDEX>GIFsample>INDEXと記録